Concours
Chaque concours (Concours Général Agricole, Macon, Amphore…) dans lequel vous décidez de présenter vos vins, exige une analyse précise de vos vins.
Voici les paramètres qui sont généralement demandés :
Vins tranquilles 75cl | Vins effervescents 75cl | Méthode | Délai |
---|---|---|---|
Degré alcoolique acquis (% Vol) | Degré alcoolique acquis (% Vol) | IRTF | 12h |
Degré alcoolique acquis (% Vol) | Spectrophotométrie réflectance proche IR* | ||
Glucose / Fructose (g/l) | Glucose / Fructose (g/l) | IRTF | 12h |
Enzymatique automatisé* | |||
Acidité Volatile (g H2SO4/l) | Acidité Volatile (g H2SO4/l) | IRTF | 12h |
Acidité Volatile (g H2SO4/l) | Spectrophotométrie UV-visible automatisée | ||
SO2 total (mg/l) | SO2 total (mg/l) | Iodométrie* | 12h |
Franz Paul | |||
Colorimétrie automatique | |||
Surpression (bar) | Aphrométrie | 12h | |
Acidité totale (meq/L) | Acidité totale (meq/L) | IRTF* | 12h |
Titrimétrie potentiomètrique |